Speed,x	Roughness,y
2511	0.138
2817	0.157
3051	0.107
3390	0.132
3191	0.124
3583	0.093
3402	0.117
2927	0.124
3083	0.218
3505	0.122
2751	0.203
2496	0.202
3043	0.194
2668	0.138
2958	0.148
2536	0.167
2749	0.159
3009	0.064
3071	0.137
3304	0.149
2494	0.231
2671	0.095
3556	0.066
3442	0.092
2516	0.193
3140	0.164
2664	0.045
3239	0.171
3378	0.123
3103	0.177
